| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,13% | 5 | 0,04% | 13 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1140 | 8,44% | 583 | 4,32% | 557 | 4,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1361 | 10,07% | 713 | 5,28% | 648 | 4,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1302 | 9,64% | 656 | 4,86% | 646 | 4,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1017 | 7,53% | 515 | 3,81% | 502 | 3,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1157 | 8,56% | 624 | 4,62% | 533 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1076 | 7,97% | 536 | 3,97% | 540 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1020 | 7,55% | 501 | 3,71% | 519 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1101 | 8,15% | 599 | 4,43% | 502 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 939 | 6,95% | 483 | 3,58% | 456 | 3,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 902 | 6,68% | 437 | 3,23% | 465 | 3,44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 784 | 5,80% | 409 | 3,03% | 375 | 2,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 580 | 4,29% | 296 | 2,19% | 284 | 2,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 438 | 3,24% | 241 | 1,78% | 197 | 1,46% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 327 | 2,42% | 177 | 1,31% | 150 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 347 | 2,57% | 183 | 1,35% | 164 | 1,21% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025