| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1101 | 8,15% | 560 | 4,15% | 541 | 4,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1353 | 10,02% | 714 | 5,29% | 639 | 4,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1305 | 9,66% | 651 | 4,82% | 654 | 4,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1021 | 7,56% | 517 | 3,83% | 504 | 3,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1152 | 8,53% | 622 | 4,60% | 530 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1088 | 8,05% | 540 | 4,00% | 548 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1015 | 7,51% | 497 | 3,68% | 518 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1119 | 8,28% | 612 | 4,53% | 507 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 935 | 6,92% | 480 | 3,55% | 455 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 916 | 6,78% | 441 | 3,26% | 475 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 783 | 5,80% | 414 | 3,06% | 369 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 580 | 4,29% | 294 | 2,18% | 286 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 448 | 3,32% | 244 | 1,81% | 204 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 333 | 2,47% | 185 | 1,37% | 148 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 358 | 2,65% | 187 | 1,38% | 171 | 1,27% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025