| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1119 | 8,28% | 569 | 4,21% | 550 | 4,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1363 | 10,09% | 716 | 5,30% | 647 | 4,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1305 | 9,66% | 653 | 4,83% | 652 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1014 | 7,51% | 514 | 3,80% | 500 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1152 | 8,53% | 625 | 4,63% | 527 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1085 | 8,03% | 537 | 3,98% | 548 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1018 | 7,54% | 502 | 3,72% | 516 | 3,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1113 | 8,24% | 606 | 4,49% | 507 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 930 | 6,88% | 475 | 3,52% | 455 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 911 | 6,74% | 440 | 3,26% | 471 | 3,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 786 | 5,82% | 413 | 3,06% | 373 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 578 | 4,28% | 298 | 2,21% | 280 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 449 | 3,32% | 243 | 1,80% | 206 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 324 | 2,40% | 178 | 1,32% | 146 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 356 | 2,64% | 187 | 1,38% | 169 | 1,25% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025