| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 231 | 1,71% | 118 | 0,87% | 113 | 0,84% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 30 | 0,22% | 14 | 0,10% | 16 | 0,12% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2413 | 17,86% | 1209 | 8,95% | 1204 | 8,91% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1257 | 9,30% | 639 | 4,73% | 618 | 4,57% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1093 | 8,09% | 576 | 4,26% | 517 | 3,83% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,21% | 16 | 0,12% | 12 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 0,28% | 22 | 0,16% | 16 | 0,12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 119 | 0,88% | 66 | 0,49% | 53 | 0,39% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 5213 | 38,59% | 2662 | 19,71% | 2551 | 18,88% | |
| BELUM MENGISI | 8296 | 61,41% | 4296 | 31,80% | 4000 | 29,61% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025