| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 13337 | 98,73% | 6869 | 50,85% | 6468 | 47,88% |
| 2 | KRISTEN | 39 | 0,29% | 22 | 0,16% | 17 | 0,13% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 13376 | 99,02% | 6891 | 51,01% | 6485 | 48,01% | |
| BELUM MENGISI | 133 | 0,98% | 67 | 0,50% | 66 | 0,49% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025